ENERGIE VOOR EEN IEDER

Energiebelastingen

Energiebelastingen 2019-2027

Overzicht van de overheidsheffingen op energie (inclusief BTW) per jaar en per verbruiksschijf.

Jaar0 t/m 2.900 kWh2.901 t/m 10.000 kWh10.001 t/m 50.000 kWh50.001 t/m 10 miljoen kWhVermindering EB
2027€ 0,10650€ 0,10650NNBNNB€ 628,69
2026€ 0,11085€ 0,11085€ 0,08643€ 0,02213€ 628,96
2025€ 0,12286€ 0,12286€ 0,09485€ 0,02428€ 635,19
2024€ 0,13165€ 0,13165€ 0,10046€ 0,02572€ 631,39
2023€ 0,15245€ 0,15245€ 0,10046€ 0,02572€ 596,86
2022€ 0,04452€ 0,04452€ 0,05218€ 0,01340€ 824,77
2021€ 0,11408€ 0,11408€ 0,06048€ 0,01614€ 558,56
2020€ 0,11822€ 0,11822€ 0,06093€ 0,01626€ 527,17
2019€ 0,11934€ 0,11934€ 0,06154€ 0,01642€ 311,62


Jaar0 tot 1.000 m³1.001 t/m 170.000 m³170.001 t/m 1 miljoen m³meer dan 1 miljoen m³
2027€ 0,74570€ 0,74570NNBNNB
2026€ 0,72680€ 0,72680€ 0,08123€ 0,04144
2025€ 0,69957€ 0,69957€ 0,07819€ 0,03989
2024€ 0,70538€ 0,70538€ 0,07884€ 0,04022
2023€ 0,59266€ 0,59266€ 0,07884€ 0,04022
2022€ 0,43905€ 0,43905€ 0,07204€ 0,03675
2021€ 0,42294€ 0,42294€ 0,07222€ 0,03685
2020€ 0,40297€ 0,40297€ 0,06880€ 0,03510
2019€ 0,35414€ 0,35414€ 0,06044€ 0,03083

Ben je een ondernemer? Schrijf
je nu dan in voor een gratis en
vrijblijvend "collectief zakelijk
energiecontract".