- DYNAMISCH
- DYNAMISCH – VAST
- 1 JAAR VAST
- 2 JAAR VAST
- 3 JAAR VAST
- VARIABEL
| Leverancier | Stroom Vast per maand | Stroom Inkoop per kWh | Gas Vast per maand | Gas Opslag per m³ |
|---|---|---|---|---|
| ANWB Energie | € 8,50 | € 0,01800 | € 8,50 | € 0,05911 |
| Budget Energie Bonus: € 100,00 | € 5,99 | € 0,01682 | € 5,99 | € 0,06057 |
| Easy Energy | € 7,00 | € 0,02178 | € 7,00 | € 0,07900 |
| Eneco | € 7,00 | € 0,01849 | € 7,00 | € 0,10675 |
| Energie VanOns | € 6,99 | € 0,02900 | € 6,99 | € 0,09196 |
| EnergieDirect | € 6,99 | € 0,02050 | € 5,49 | € 0,07500 |
| Energiek | € 5,99 | € 0,01803 | € 5,99 | € 0,06000 |
| EnergyZero | € 7,50 | € 0,03388 | € 7,50 | € 0,08835 |
| Essent | € 7,49 | € 0,02528 | € 5,99 | € 0,07872 |
| Frank Energie | € 7,00 | € 0,01820 | € 7,00 | € 0,07990 |
| GreenChoice | € 7,50 | € 0,03388 | € 7,50 | € 0,08835 |
| HEGG | € 7,50 | € 0,03388 | € 7,50 | € 0,08835 |
| Hallo Stroom | € 6,25 | € 0,02000 | € 6,25 | € 0,08000 |
| Holland Energie | € 10,89 | € 0,03872 | € 10,89 | € 0,15488 |
| Innova Energie | € 7,97 | € 0,02508 | € 7,97 | € 0,07432 |
| Mega | € 6,05 | € 0,01815 | € 6,05 | € 0,09445 |
| Next Energy | € 5,99 | € 0,02190 | € 5,99 | € 0,07990 |
| Powerpeers Bonus: € 200,00 | € 6,75 | € 0,00850 | € 6,58 | € 0,08210 |
| Pure Energie Bonus: € 120,00 | € 6,05 | € 0,01999 | € 6,05 | € 0,0890 |
| Quatt | € 7,50 | € 0,01815 | € 7,50 | € 0,04961 |
| SamSam | € 7,99 | € 0,03388 | € 7,99 | € 0,08835 |
| Sunergy | € 5,99 | € 0,02481 | € 5,99 | € 0,08835 |
| Tibber | € 5,99 | € 0,02481 | € 5,99 | € 0,08835 |
| United Consumers | € 7,50 | € 0,03388 | € 7,50 | € 0,08835 |
| Vandebron Bonus: € 230,00 | € 7,00 | € 0,02571 | € 7,00 | € 0,05983 |
| Vattenfall Bonus: € 200,00 | € 7,95 | € 0,02550 | € 6,95 | € 0,0750 |
| Zonneplan | € 6,25 | € 0,02000 | € 6,25 | € 0,0800 |
Prijzen veranderen per kwartier (stroom) of dag (gas) op basis van de markt.
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Aan deze overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.
| Leverancier | Stroom Vast per maand | Stroom Inkoop per kWh | Gas Vast per maand | Gas Tarief per m³ (Vast) |
|---|---|---|---|---|
| Budget Energie | € 5,99 | € 0,01682 | € 8,99 | € 0,45375 |
| Coolblue (GAS 1 JR) Bonus: € 100,00 | € 7,49 | € 0,09541 | € 8,49 | € 0,49223 |
| Coolblue (GAS 3 JR) Bonus: € 250,00 | € 7,49 | € 0,09541 | € 8,49 | € 0,58153 |
| Eneco (GAS 1 JR) | € 8,99 | € 0,01849 | € 7,99 | € 0,4527 |
| Eneco (GAS 3 JR) | € 8,99 | € 0,01849 | € 7,99 | € 0,53709 |
| Energiek | € 5,99 | € 0,01803 | € 5,99 | € 0,38599 |
| Frank Energie | € 7,25 | € 0,01820 | € 7,00 | € 0,46520 |
| Holland Energie (Gas 1 jr) | € 10,89 | € 0,03872 | € 10,89 | € 0,53252 |
| Holland Energie (Gas 3 jr) | € 10,89 | € 0,03872 | € 10,89 | € 0,53857 |
| Next Energy | € 5,99 | € 0,02190 | € 5,99 | € 0,48250 |
| Powerpeers Bonus: € 100,00 | € 6,75 | € 0,00850 | € 8,99 | € 0,45085 |
| Pure Energie Bonus: € 120,00 | € 6,05 | € 0,02000 | € 9,49 | € 0,47676 |
| Vattenfall Bonus: € 200,00 | € 7,95 | € 0,02550 | € 7,99 | € 0,44685 |
Bij hybride contracten betaalt u de dynamische marktprijs voor stroom (met een inkoopvergoeding) en een vast tarief voor gas gedurende de contractperiode.
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Aan deze overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.
| Leverancier | Stroom Vast per jaar | Stroom Tarief Enkel / Normaal / Dal | Terugleveren Vergoeding / Kosten | Gas Vast per jaar | Gas Tarief per m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Budget Energie Bonus: € 350,00 | € 107,88 | E: € 0,13310 N: € 0,13310 D:€ 0,13310 | +€ 0,01000 ZIE TABEL | € 107,88 | € 0,45375 |
| Coolblue Bonus: € 100,00 | € 113,88 | E: € 0,12354 N: € 0,13105 D: € 0,11531 | +€ 0,12000 € 0,11495 | € 101,88 | € 0,49223 |
| Delta Energie (GS + DG) | € 95,88 | E: € 0,15253 N: € 0,15253 D: € 0,15253 | +€ 0,16500 ZIE TABEL | € 95,88 | € 0,51746 |
| Delta Energie (GS + MG) | € 95,88 | E: € 0,15253 N: € 0,15253 D: € 0,15253 | +€ 0,16500 ZIE TABEL | € 95,88 | € 0,54377 |
| Delta Energie (PZG + MG) | € 95,88 | E: € 0,15419 N: € 0,15419 D: € 0,15419 | +€ 0,16500 ZIE TABEL | € 95,88 | € 0,54377 |
| Eneco Bonus: € 230,00 | € 119,88 | E: € 0,12242 N: € 0,12689 D: € 0,11823 | +€ 0,14380 € 0,13380 | € 95,88 | € 0,45270 |
| Energie Van Ons | € 100,08 | E: € 0,16549 N: € 0,18179 D: € 0,14919 | +€ 0,00000 ZIE TABEL | € 100,08 | € 0,53517 |
| Energie Direct Bonus: € 200,00 | € 119,80 | E: € 0,10709 N: € 0,10830 D: € 0,10588 | +€ 0,15000 ZIE TABEL | € 71,88 | € 0,41878 |
| Engie Bonus: € 100,00 | € 132,33 | E: € 0,10557 N: € 0,10557 D: € 0,10557 | +€ 0,10577 € 0,08200 | € 108,78 | € 0,38160 |
| Essent Bonus: € 200,00 | € 125,88 | E: € 0,11035 N: € 0,11156 D: € 0,10914 | +€ 0,15000 ZIE TABEL | € 83,88 | € 0,41975 |
| Gewoon Energie Bonus: € 150,00 | € 95,52 | E: € 0,13496 N: € 0,13858 D: € 0,13300 | +€ 0,06930 € 0,13300 | € 95,52 | € 0,45945 |
| Green Choice Bonus: € 50,00 | € 111,82 | E: € 0,11624 N: € 0,11020 D: € 0,12230 | +€ 0,15000 € 0,13613 | € 98,26 | € 0,45800 |
| Innova Energie Bonus: € 190,00 | € 95,59 | N: € 0,13496 N: € 0,13858 D: € 0,13300 | +€ 0,05000 € 0,06930 | € 95,59 | € 0,45945 |
| Mega | € 102,84 | E: € 0,13910 N: € 0,14237 D: € 0,13012 | +€ 0,11496 ZIE TABEL | € 102,84 | € 0,45749 |
| Oxxio Bonus: € 220,00 | € 119,88 | E: € 0,11692 N: € 0,12101 D: € 0,11357 | +€ 0,14690 € 0,13940 | € 83,88 | € 0,41472 |
| Pure Energie Bonus: € 140,00 | € 113,84 | E: € 0,12484 N: € 0,12896 D: € 0,12025 | +€ 0,06000 ZIE TABEL | € 113,84 | € 0,47676 |
| United Consumers Bonus: € 225,00 | € 132,95 | E: € 0,14457 N: € 0,16305 D: € 0,12423 | +€ 0,10000 € 0,09505 | € 119,68 | € 0,43162 |
| Vandebron Bonus: € 430,00 | € 114,00 | E: € 0,12278 N: € 0,13905 D: € 0,10665 | +€ 0,1600 ZIE TABEL | € 114,00 | € 0,45972 |
| Vattenfall Bonus: € 400,00 | € 107,88 | E: € 0,11265 N: € 0,11084 D: € 0,11084 | +€ 0,1680 ZIE TABEL | € 95,88 | € 0,44685 |
Deze tarieven staan vast voor de gehele contractduur. Stroomtarieven worden getoond als enkeltarief, met daaronder de normaal- en daltarieven. Terugleverkosten kunnen variëren per provider.
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Aan deze overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.
| Leverancier | Stroom Vast per jaar | Stroom Tarief Enkel / Normaal / Dal | Terugleveren Vergoeding / Kosten | Gas Vast per jaar | Gas Tarief per m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie Direct Bonus: € 350,00 | € 119,76 | E: € 0,10793 N: € 0,10914 D: € 0,10672 | +€ 0,15000 ZIE TABEL | € 71,88 | € 0,45617 |
| Gewoon Energie Bonus: € 255,00 | € 95,52 | E: € 0,13723 N: € 0,13752 D: € 0,13006 | +€ 0,06876 € 0,1330 | € 95,52 | € 0,45488 |
| GreenChoice Bonus: € 100,00 | € 111,82 | E: € 0,11232 N: € 0,10627 D:€ 0,11837 | +€ 0,15000 € 0,13915 | € 98,26 | € 0,50527 |
| Innova Energie Bonus: € 235,00 | € 95,59 | E: € 0,13272 N: € 0,13752 D: € 0,13006 | +€ 0,06876 € 0,1331 | € 95,59 | € 0,45488 |
| Mega | € 163,32 | E: € 0,14554 N: € 0,14878 D: € 0,13667 | +€ 0,12028 ZIE TABEL | € 163,32 | € 0,46667 |
| Vandebron Bonus: € 460,00 | € 114,00 | E: € 0,12138 N: € 0,13759 D: € 0,10515 | +€ 0,16000 ZIE TABEL | € 114,00 | € 0,48758 |
Deze tarieven staan vast voor de gehele contractduur. Stroomtarieven worden getoond als enkeltarief, met daaronder de normaal- en daltarieven. Terugleverkosten kunnen variëren per provider.
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Aan deze overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.
| Leverancier | Stroom Vast per jaar | Stroom Tarief Enkel / Normaal / Dal | Terugleveren Vergoeding / Kosten | Gas Vast per jaar | Gas Tarief per m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Budget Energie Bonus: € 360,00 | € 107,88 | E: € 0,11713 N: € 0,11713 D: € 0,11713 | +€ 0,01000 ZIE TABEL | € 107,88 | € 0,48642 |
| Coolblue Bonus: € 250,00 | € 119,88 | E: € 0,11916 N: € 0,12572 D: € 0,11132 | +€ 0,12000 € 0,11495 | € 101,88 | € 0,58153 |
| Delta Energie (GS + DG) | € 95,86 | E: € 0,16295 N: € 0,16295 D: € 0,16295 | +€ 0,16500 ZIE TABEL | € 95,88 | € 0,57090 |
| Delta Energie (GS + MG) | € 95,86 | E: € 0,16295 N: € 0,16295 D: € 0,16295 | +€ 0,16500 ZIE TABEL | € 95,88 | € 0,60251 |
| Delta Energie (PZG + MG) | € 95,86 | E: € 0,16616 N: € 0,16616 D: € 0,16616 | +€ 0,16500 ZIE TABEL | € 95,88 | € 0,60251 |
| Eneco | € 131,88 | E: € 0,11987 N: € 0,12144 D: € 0,11854 | +€ 0,14630 € 0,13629 | € 95,88 | € 0,53709 |
| EnergieDirect Bonus: € 400,00 | € 119,76 | E: € 0,13080 N: € 0,13201 D: € 0,12959 | +€ 0,15000 ZIE TABEL | € 89,88 | € 0,59435 |
| Engie Bonus: € 300,00 | € 163,69 | E: € 0,10278 N: € 0,10278 D: € 0,10278 | +€ 0,10622 € 0,07952 | € 143,45 | € 0,51564 |
| Essent Bonus: € 400,00 | € 131,88 | E: € 0,15294 N: € 0,15415 D: € 0,15173 | +€ 0,15000 ZIE TABEL | € 95,88 | € 0,62488 |
| Gewoon Energie Bonus: € 285,00 | € 95,52 | E: € 0,13055 N: € 0,13752 D: € 0,13006 | +€ 0,06876 € 0,1330 | € 95,52 | € 0,45088 |
| GreenChoice Bonus: € 200,00 | € 111,82 | E: € 0,11604 N: € 0,10999 D: € 0,12209 | +€ 0,15000 € 0,11903 | € 98,26 | € 0,56442 |
| Holland Energie | € 130,68 | E: € 0,13903 N: € 0,14605 D: € 0,12705 | +€ 0,02057 € 0,0000 | € 130,68 | € 0,53712 |
| Innova Energie Bonus: € 325,00 | € 95,59 | E: € 0,13055 N: € 0,13623 D: € 0,12735 | +€ 0,06812 € 0,1331 | € 95,59 | € 0,45088 |
| Mega | € 163,32 | E: € 0,14712 N: € 0,15033 D: € 0,13835 | +€ 0,12159 ZIE TABEL | € 163,32 | € 0,46762 |
| Oxxio Bonus: € 250,00 | € 119,88 | E: € 0,11362 N: € 0,11467 D: € 0,11064 | +€ 0,14940 € 0,1394 | € 95,88 | € 0,41472 |
| United Consumers Bonus: € 300,00 | € 186,38 | E: € 0,15052 N: € 0,16896 D: € 0,12974 | +€ 0,10000 € 0,09505 | € 175,95 | € 0,53922 |
| Vandebron Bonus: € 480,00 | € 114,00 | E: € 0,12008 N: € 0,12008 D: € 0,12008 | +€ 0,16000 ZIE TABEL | € 114,00 | € 0,55537 |
Deze tarieven staan vast voor de gehele contractduur. Stroomtarieven worden getoond als enkeltarief, met daaronder de normaal- en daltarieven. Terugleverkosten kunnen variëren per provider.
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Aan deze overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.
| Leverancier | Stroom Vast per maand | Stroom Tarief per kWh | Gas Vast per maand | Gas Tarief per m³ |
|---|---|---|---|---|
| Budget Energie | € 7,99 | € 0,14086 | € 7,99 | € 0,46948 |
| Delta Energie | € 8,49 | € 0,15553 | € 8,49 | € 0,58536 |
| Energie VanOns | € 8,34 | € 0,14268 | € 8,34 | € 0,54456 |
| EnergieDirect | € 9,98 | € 0,15417 | € 5,99 | € 0,56270 |
| Energiek | € 5,99 | € 0,11919 | € 5,99 | € 0,38599 |
| Engie | € 9,97 | € 0,11299 | € 9,07 | € 0,60066 |
| Essent | € 10,49 | € 0,16842 | € 6,49 | € 0,56822 |
| GreenChoice | € 9,81 | € 0,16846 | € 9,81 | € 0,57959 |
| Mega | € 8,57 | € 0,16324 | € 8,57 | € 0,54593 |
| Oxxio | € 9,99 | € 0,12567 | € 6,99 | € 0,49821 |
| Pure Energie | € 10,00 | € 0,15672 | € 10,00 | € 0,56393 |
| Vandebron | € 9,36 | € 0,14147 | € 9,36 | € 0,51960 |
| Vattenfall | € 8,99 | € 0,11798 | € 7,99 | € 0,51933 |
Variabele tarieven kunnen periodiek (bijv. maandelijks of per halfjaar) wijzigen. U bent niet gebonden aan een lange looptijd.
De getoonde tarieven zijn inclusief BTW. Aan deze overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.


