De kosten die je betaalt voor het transport van energie en onderhoud van het netwerk.
Getoonde tarieven zijn inclusief 21% BTW.
Stroom – Systeembeheerkosten 2026 (per jaar)
| Aansluiting | Liander | Stedin | Rendo | Coteq | Enexis | Westland Infra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 x 25A | € 478,04 | € 476,76 | € 423,19 | € 456,35 | € 475,83 | € 500,20 |
| 3 x 35A | € 1.936,15 | € 1.924,28 | € 1.755,72 | € 1.951,92 | € 1.971,04 | € 2.049,53 |
| 3 x 50A | € 2.837,12 | € 2.806,85 | € 2.566,06 | € 2.869,68 | € 2.894,79 | € 3.048,85 |
| 3 x 63A | € 3.746,56 | € 3.689,42 | € 3.376,40 | € 3.801,79 | € 3.818,51 | € 4.025,66 |
| 3 x 80A | € 4.647,53 | € 4.572,00 | € 4.186,73 | € 4.735,05 | € 4.742,22 | € 4.996,95 |
Gas – Systeembeheerkosten 2026 (per jaar)
| Jaarverbruik m3 | Liander | Stedin | Rendo | Coteq | Enexis | Westland Infra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 500 | € 157,39 | € 132,23 | € 134,00 | € 154,06 | € 154,25 | € 141,78 |
| 501 – 4.000 | € 220,35 | € 198,95 | € 199,25 | € 213,75 | € 220,13 | € 190,78 |
| 4.001 – 9.999 | € 418,99 | € 402,17 | € 399,00 | € 403,08 | € 425,88 | € 349,44 |
| 10.000 – 16.000 | € 600,68 | € 565,79 | € 594,70 | € 563,73 | € 595,24 | € 462,65 |
| 16.001 – 25.000 | € 852,53 | € 832,64 | € 855,70 | € 798,96 | € 858,88 | € 658,65 |
| 25.001 – 40.000 | € 1.451,50 | € 1.297,17 | € 1.396,65 | € 1.346,72 | € 1.401,27 | € 1.126,01 |
PROGNOSE 2027
Liander: +23%
Stedin: +17%
Rendo: +11%
Coteq: 0%
Enexis: +17%
Westland Infra: -1%


